查看完整版本: 三國志12威力加強繁體中文版古代武將基本資料&戰法一欄表
頁: [1]

七彩鳥 發表於 2013-8-27 05:18 PM

三國志12威力加強繁體中文版古代武將基本資料&戰法一欄表

本帖最後由 七彩鳥 於 2013-8-27 05:20 PM 編輯

三國志12威力加強繁體中文版古代武將基本資料
姓名 | 統率 | 武力 | 智力 | 政治 | 戰法
------------------------------------------
岳飛 | 99  |  91  |  86  |  31  |義勇兵
------------------------------------------
呂尚|  97  |  50  |100  |  96  |戰法封印
------------------------------------------
蒙恬 |  87  |  86  |  71  |  61  |突破
------------------------------------------
管夷吾|  84  |  65  |  98  |100  |全防禦強化
------------------------------------------
王剪 |  94  |  71  |  82  |  68  |全軍防護
------------------------------------------
李斯|  15  |  24  |  88  |  98  |兵擊封印
------------------------------------------
英布|  82  |  96  |  53  |  33  |剛勇
------------------------------------------
范增|  67  |  24  |  93  |  80  |虛誘掩殺
------------------------------------------
樂毅|  98  |  75  |  92  |  91  |全軍猛攻
------------------------------------------
霍去病|  91  |  93  |  42  |  16  |遠射兵擊
------------------------------------------ 鮑叔牙|  53  |  46  |  82  |  87  |鎮靜
------------------------------------------
吳起|  97  |  66  |  95  |  96  |神火計
------------------------------------------
孫臏|  83  |  1  |  98  |  79  |連環計
------------------------------------------
張良|  71  |  40  |100  |  95  |八陣之法
------------------------------------------
韓信 |100  |  73  |  93  |  73  |全軍兵擊
------------------------------------------
蕭何|  31  |  27  |  86  |  99  |戰法封印
------------------------------------------
贏政|  81  |  58  |  91  |100  |全攻擊強化
------------------------------------------
白起 |100  |  88  |  70  |  14  |強襲
------------------------------------------
孔丘|  68  |  70  |  92  |  87  |鎮靜
------------------------------------------
劉邦|  87  |  70  |  59  |  83  |義勇兵
------------------------------------------
項籍 |  98  |  100|  69  |  20  |萬人敵
------------------------------------------
虞姬|  31  |  18  |  82  |  79  |智力上昇
------------------------------------------呂不韋| 72  | 42  |  88  |  89  |全攻擊強化
------------------------------------------
李信 |  70  |  88  |43  |  56  |單騎驅
------------------------------------------
張儀 |  75  |  22  |  93  |  94  |虛誘掩殺
------------------------------------------
熊疑 |  77  | 55  |  83  | 84  |智力上昇
------------------------------------------
黃歇 |  81  |  68  |  84  |  91  |槍軍堅守
------------------------------------------
項燕 |  88  |  80  |  77  |  70  |伏兵神速
------------------------------------------
屈原 |  68 |  28  |  91  |  92  |索敵
------------------------------------------
公輸般|  73  |  20  |  87  |  85  |全軍猛攻
------------------------------------------
田因齊|  75 |  64  |  81  |  88  |破壞力弱化
------------------------------------------
田文 |  79  |  67  |  88  | 93  |全軍兵擊
------------------------------------------
田單 |  96  |  74 |  95  |  64  |神火計------------------------------------------
田忌 |  80  |  85  |  41  | 62  |攻城強化
------------------------------------------
鄒忌 |  65  |  48 |  87  |  89  |文武下降
------------------------------------------
趙雍 |  84  |  73  |81 |  81|弓軍強射
------------------------------------------
廉頗 | 95 |  90  | 73  |  39  |鐵壁
------------------------------------------
藺相如|  66 |  39  | 94 |  95  |虛誘掩殺
------------------------------------------
趙勝| 74  |  63 |  80  |77  |戰法封印
------------------------------------------
李牧| 96  |  72  |  86  |  73  |速戰固守
------------------------------------------
蘇秦|  90  |  47 |  97  |  90  |埋伏之毒
------------------------------------------
姬平| 78  |  62  |  79  |  80  |騎軍神速
------------------------------------------
劇辛|  76  | 83|  32 |  37  |大打擊
------------------------------------------
郭隗|  69  |  54 |  82  |  87  |全軍索敵
------------------------------------------魏罃|  73  |  53  |  68  |72  |全防禦強化------------------------------------------
魏無忌| 89  |  69  |  85  |  86  |魏武之強
------------------------------------------
龐涓|  79  | 72  |  82  |  78  |全軍速攻
------------------------------------------
韓武| 74  |  61  | 80  |  83  |攻擊強化
------------------------------------------
韓非| 33  |  17|  90  |  98  |文武下降


...<div class='locked'><em>瀏覽完整內容,請先 <a href='member.php?mod=register'>註冊</a> 或 <a href='javascript:;' onclick="lsSubmit()">登入會員</a></em></div><div></div>

aa1542 發表於 2013-10-18 03:41 PM

很清楚的表格、感謝分享哩!如果能把他們的技能也一併分享出來就更好嚕!

iggyy86 發表於 2014-9-14 12:57 AM

==這些數值…是怎去設定出來的啊?!

esjdanny 發表於 2014-9-24 10:31 PM

感謝大大分享!!
原來我還漏了這麼多武將!!

rabbit69374 發表於 2014-11-16 11:18 AM

謝謝大大的分享,整理這些真的很辛苦啊!<br><br><br><br><br><div></div>

kldj0721 發表於 2016-1-3 03:00 PM

很清楚的表格、感謝分享哩!如果能把他們的技能也一併分享出來就更好嚕!

kidman59 發表於 2016-1-4 12:07 PM

感謝大大的整理,不過不知道各位大大玩過的評價如何?

purplession 發表於 2016-1-10 01:55 PM

光這些隱藏武將就能連打下好幾座城堡了!!!!

ms61aki 發表於 2016-1-11 10:32 AM

真希望可以快點玩到~~

kldj0721 發表於 2016-6-11 12:25 PM

感謝版主的分享,又多好多武將<br><br><br><br><br><div></div>

ssoorryy2008 發表於 2016-7-22 04:11 PM

表格很清楚,謝謝大大的分享,我有全部蒐集到喔~~^^

vincent0109 發表於 2016-8-5 11:16 PM

這些數值…是怎去設定出來的啊?!

joe0927g 發表於 2016-8-24 11:51 AM

感謝大大清楚的整理,受用良多
頁: [1]